网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054148 | 101s | 小 单 | ||
114054147 | 19:26 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114054146 | 19:21 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114054145 | 19:16 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114054144 | 19:11 | 7 + 8 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114054143 | 19:06 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114054142 | 19:01 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114054141 | 18:56 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114054140 | 18:51 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114054139 | 18:47 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114054138 | 18:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114054137 | 18:36 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114054136 | 18:32 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114054135 | 18:26 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114054134 | 18:21 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114054133 | 18:16 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114054132 | 18:10 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114054131 | 18:06 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114054130 | 18:01 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114054129 | 17:56 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114054128 | 17:51 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054147 | 14 | 大 | 双 | ||
114054146 | 05 | 小 | 单 | ||
114054145 | 12 | 小 | 双 | ||
114054144 | 18 | 大 | 双 | ||
114054143 | 09 | 小 | 单 | ||
114054142 | 07 | 小 | 单 | ||
114054141 | 09 | 小 | 单 | ||
114054140 | 16 | 大 | 双 | ||
114054139 | 10 | 小 | 双 | ||
114054138 | 21 | 大 | 单 | ||
114054137 | 18 | 大 | 双 | ||
114054136 | 10 | 小 | 双 | ||
114054135 | 17 | 大 | 单 | ||
114054134 | 09 | 小 | 单 | ||
114054133 | 10 | 小 | 双 | ||
114054132 | 18 | 大 | 双 | ||
114054131 | 09 | 小 | 单 | ||
114054130 | 19 | 大 | 单 | ||
114054129 | 18 | 大 | 双 | ||
114054128 | 18 | 大 | 双 | ||
114054127 | 20 | 大 | 双 | ||
114054126 | 12 | 小 | 双 | ||
114054125 | 24 | 大 | 双 | ||
114054124 | 13 | 小 | 单 | ||
114054123 | 17 | 大 | 单 | ||
114054122 | 19 | 大 | 单 | ||
114054121 | 13 | 小 | 单 | ||
114054120 | 16 | 大 | 双 | ||
114054119 | 20 | 大 | 双 | ||
114054118 | 17 | 大 | 单 | ||
114054117 | 15 | 大 | 单 | ||
114054116 | 16 | 大 | 双 | ||
114054115 | 05 | 小 | 单 | ||
114054114 | 13 | 小 | 单 | ||
114054113 | 09 | 小 | 单 | ||
114054112 | 08 | 小 | 双 | ||
114054111 | 06 | 小 | 双 | ||
114054110 | 20 | 大 | 双 | ||
114054109 | 04 | 小 | 双 | ||
114054108 | 12 | 小 | 双 | ||
114054107 | 13 | 小 | 单 | ||
114054106 | 23 | 大 | 单 | ||
114054105 | 12 | 小 | 双 | ||
114054104 | 16 | 大 | 双 | ||
114054103 | 15 | 大 | 单 | ||
114054102 | 10 | 小 | 双 | ||
114054101 | 13 | 小 | 单 | ||
114054100 | 12 | 小 | 双 | ||
114054099 | 21 | 大 | 单 | ||
114054098 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出 |