网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054624 | 32819s | 小 双 | ||
114054623 | 08:20 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114054622 | 08:16 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114054621 | 08:11 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114054620 | 08:06 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 双 | 对 |
114054619 | 08:01 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114054618 | 07:56 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114054617 | 07:52 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114054616 | 07:47 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114054615 | 07:41 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114054614 | 07:36 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114054613 | 07:31 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114054612 | 07:26 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
114054611 | 07:22 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
114054610 | 07:17 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114054609 | 07:12 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114054608 | 07:07 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114054607 | 23:56 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114054606 | 23:51 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114054605 | 23:46 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114054604 | 23:41 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054623 | 18 | 大 | 双 | ||
114054622 | 16 | 大 | 双 | ||
114054621 | 14 | 大 | 双 | ||
114054620 | 03 | 小 | 单 | ||
114054619 | 10 | 小 | 双 | ||
114054618 | 08 | 小 | 双 | ||
114054617 | 10 | 小 | 双 | ||
114054616 | 09 | 小 | 单 | ||
114054615 | 16 | 大 | 双 | ||
114054614 | 13 | 小 | 单 | ||
114054613 | 18 | 大 | 双 | ||
114054612 | 10 | 小 | 双 | ||
114054611 | 07 | 小 | 单 | ||
114054610 | 11 | 小 | 单 | ||
114054609 | 17 | 大 | 单 | ||
114054608 | 17 | 大 | 单 | ||
114054607 | 16 | 大 | 双 | ||
114054606 | 17 | 大 | 单 | ||
114054605 | 06 | 小 | 双 | ||
114054604 | 04 | 小 | 双 | ||
114054603 | 22 | 大 | 双 | ||
114054602 | 07 | 小 | 单 | ||
114054601 | 09 | 小 | 单 | ||
114054600 | 11 | 小 | 单 | ||
114054599 | 21 | 大 | 单 | ||
114054598 | 21 | 大 | 单 | ||
114054597 | 16 | 大 | 双 | ||
114054596 | 09 | 小 | 单 | ||
114054595 | 04 | 小 | 双 | ||
114054594 | 21 | 大 | 单 | ||
114054593 | 15 | 大 | 单 | ||
114054592 | 07 | 小 | 单 | ||
114054591 | 09 | 小 | 单 | ||
114054590 | 10 | 小 | 双 | ||
114054589 | 20 | 大 | 双 | ||
114054588 | 23 | 大 | 单 | ||
114054587 | 09 | 小 | 单 | ||
114054586 | 07 | 小 | 单 | ||
114054585 | 08 | 小 | 双 | ||
114054584 | 13 | 小 | 单 | ||
114054583 | 09 | 小 | 单 | ||
114054582 | 15 | 大 | 单 | ||
114054581 | 12 | 小 | 双 | ||
114054580 | 07 | 小 | 单 | ||
114054579 | 12 | 小 | 双 | ||
114054578 | 07 | 小 | 单 | ||
114054577 | 14 | 大 | 双 | ||
114054576 | 19 | 大 | 单 | ||
114054575 | 04 | 小 | 双 | ||
114054574 | 18 | 大 | 双 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出13 04 |