网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045473 | 32381s | 小 双 | ||
114045472 | 23:56 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114045471 | 23:51 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114045470 | 23:46 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114045469 | 23:41 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114045468 | 23:36 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114045467 | 23:32 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114045466 | 23:27 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114045465 | 23:22 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114045464 | 23:15 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114045463 | 23:11 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114045462 | 23:06 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114045461 | 23:01 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114045460 | 22:56 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114045459 | 22:52 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114045458 | 22:47 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114045457 | 22:42 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114045456 | 22:36 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114045455 | 22:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114045454 | 22:26 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 单 | 错 |
114045453 | 22:21 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045472 | 18 | 大 | 双 | ||
114045471 | 13 | 小 | 单 | ||
114045470 | 10 | 小 | 双 | ||
114045469 | 13 | 小 | 单 | ||
114045468 | 19 | 大 | 单 | ||
114045467 | 13 | 小 | 单 | ||
114045466 | 09 | 小 | 单 | ||
114045465 | 15 | 大 | 单 | ||
114045464 | 05 | 小 | 单 | ||
114045463 | 20 | 大 | 双 | ||
114045462 | 16 | 大 | 双 | ||
114045461 | 11 | 小 | 单 | ||
114045460 | 14 | 大 | 双 | ||
114045459 | 17 | 大 | 单 | ||
114045458 | 15 | 大 | 单 | ||
114045457 | 14 | 大 | 双 | ||
114045456 | 01 | 小 | 单 | ||
114045455 | 17 | 大 | 单 | ||
114045454 | 20 | 大 | 双 | ||
114045453 | 16 | 大 | 双 | ||
114045452 | 09 | 小 | 单 | ||
114045451 | 13 | 小 | 单 | ||
114045450 | 08 | 小 | 双 | ||
114045449 | 11 | 小 | 单 | ||
114045448 | 20 | 大 | 双 | ||
114045447 | 12 | 小 | 双 | ||
114045446 | 19 | 大 | 单 | ||
114045445 | 09 | 小 | 单 | ||
114045444 | 15 | 大 | 单 | ||
114045443 | 04 | 小 | 双 | ||
114045442 | 15 | 大 | 单 | ||
114045441 | 22 | 大 | 双 | ||
114045440 | 26 | 大 | 双 | ||
114045439 | 16 | 大 | 双 | ||
114045438 | 08 | 小 | 双 | ||
114045437 | 09 | 小 | 单 | ||
114045436 | 05 | 小 | 单 | ||
114045435 | 22 | 大 | 双 | ||
114045434 | 18 | 大 | 双 | ||
114045433 | 10 | 小 | 双 | ||
114045432 | 07 | 小 | 单 | ||
114045431 | 22 | 大 | 双 | ||
114045430 | 15 | 大 | 单 | ||
114045429 | 11 | 小 | 单 | ||
114045428 | 01 | 小 | 单 | ||
114045427 | 16 | 大 | 双 | ||
114045426 | 14 | 大 | 双 | ||
114045425 | 16 | 大 | 双 | ||
114045424 | 19 | 大 | 单 | ||
114045423 | 10 | 小 | 双 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出22 10 |