网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050295 | 76s | 小 双 | ||
114050294 | 19:46 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114050293 | 19:41 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114050292 | 19:36 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114050291 | 19:32 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114050290 | 19:27 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114050289 | 19:21 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114050288 | 19:16 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114050287 | 19:11 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114050286 | 19:06 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114050285 | 19:01 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114050284 | 18:56 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114050283 | 18:52 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114050282 | 18:46 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114050281 | 18:41 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114050280 | 18:36 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114050279 | 18:31 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114050278 | 18:26 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114050277 | 18:21 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114050276 | 18:16 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114050275 | 18:11 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050294 | 09 | 小 | 单 | ||
114050293 | 13 | 小 | 单 | ||
114050292 | 15 | 大 | 单 | ||
114050291 | 08 | 小 | 双 | ||
114050290 | 18 | 大 | 双 | ||
114050289 | 12 | 小 | 双 | ||
114050288 | 12 | 小 | 双 | ||
114050287 | 19 | 大 | 单 | ||
114050286 | 05 | 小 | 单 | ||
114050285 | 07 | 小 | 单 | ||
114050284 | 22 | 大 | 双 | ||
114050283 | 12 | 小 | 双 | ||
114050282 | 11 | 小 | 单 | ||
114050281 | 12 | 小 | 双 | ||
114050280 | 17 | 大 | 单 | ||
114050279 | 12 | 小 | 双 | ||
114050278 | 16 | 大 | 双 | ||
114050277 | 16 | 大 | 双 | ||
114050276 | 06 | 小 | 双 | ||
114050275 | 09 | 小 | 单 | ||
114050274 | 04 | 小 | 双 | ||
114050273 | 11 | 小 | 单 | ||
114050272 | 16 | 大 | 双 | ||
114050271 | 09 | 小 | 单 | ||
114050270 | 13 | 小 | 单 | ||
114050269 | 17 | 大 | 单 | ||
114050268 | 21 | 大 | 单 | ||
114050267 | 19 | 大 | 单 | ||
114050266 | 19 | 大 | 单 | ||
114050265 | 17 | 大 | 单 | ||
114050264 | 14 | 大 | 双 | ||
114050263 | 14 | 大 | 双 | ||
114050262 | 21 | 大 | 单 | ||
114050261 | 18 | 大 | 双 | ||
114050260 | 10 | 小 | 双 | ||
114050259 | 12 | 小 | 双 | ||
114050258 | 14 | 大 | 双 | ||
114050257 | 13 | 小 | 单 | ||
114050256 | 12 | 小 | 双 | ||
114050255 | 10 | 小 | 双 | ||
114050254 | 05 | 小 | 单 | ||
114050253 | 07 | 小 | 单 | ||
114050252 | 14 | 大 | 双 | ||
114050251 | 18 | 大 | 双 | ||
114050250 | 15 | 大 | 单 | ||
114050249 | 11 | 小 | 单 | ||
114050248 | 13 | 小 | 单 | ||
114050247 | 24 | 大 | 双 | ||
114050246 | 15 | 大 | 单 | ||
114050245 | 13 | 小 | 单 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出06 16 13 |