网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054174 | 开奖中 | 小 双 | ||
114054173 | 21:36 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114054172 | 21:31 | 7 + 4 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114054171 | 21:27 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114054170 | 21:21 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114054169 | 21:17 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 单 | 对 |
114054168 | 21:11 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114054167 | 21:05 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114054166 | 21:01 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114054165 | 20:56 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114054164 | 20:51 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114054163 | 20:46 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114054162 | 20:42 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114054161 | 20:36 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114054160 | 20:32 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114054159 | 20:25 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114054158 | 20:21 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114054157 | 20:16 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114054156 | 20:11 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114054155 | 20:06 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114054154 | 20:01 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054173 | 12 | 小 | 双 | ||
114054172 | 13 | 小 | 单 | ||
114054171 | 11 | 小 | 单 | ||
114054170 | 15 | 大 | 单 | ||
114054169 | 24 | 大 | 双 | ||
114054168 | 22 | 大 | 双 | ||
114054167 | 12 | 小 | 双 | ||
114054166 | 11 | 小 | 单 | ||
114054165 | 12 | 小 | 双 | ||
114054164 | 08 | 小 | 双 | ||
114054163 | 21 | 大 | 单 | ||
114054162 | 06 | 小 | 双 | ||
114054161 | 20 | 大 | 双 | ||
114054160 | 09 | 小 | 单 | ||
114054159 | 06 | 小 | 双 | ||
114054158 | 14 | 大 | 双 | ||
114054157 | 07 | 小 | 单 | ||
114054156 | 17 | 大 | 单 | ||
114054155 | 15 | 大 | 单 | ||
114054154 | 17 | 大 | 单 | ||
114054153 | 13 | 小 | 单 | ||
114054152 | 09 | 小 | 单 | ||
114054151 | 23 | 大 | 单 | ||
114054150 | 12 | 小 | 双 | ||
114054149 | 16 | 大 | 双 | ||
114054148 | 19 | 大 | 单 | ||
114054147 | 14 | 大 | 双 | ||
114054146 | 05 | 小 | 单 | ||
114054145 | 12 | 小 | 双 | ||
114054144 | 18 | 大 | 双 | ||
114054143 | 09 | 小 | 单 | ||
114054142 | 07 | 小 | 单 | ||
114054141 | 09 | 小 | 单 | ||
114054140 | 16 | 大 | 双 | ||
114054139 | 10 | 小 | 双 | ||
114054138 | 21 | 大 | 单 | ||
114054137 | 18 | 大 | 双 | ||
114054136 | 10 | 小 | 双 | ||
114054135 | 17 | 大 | 单 | ||
114054134 | 09 | 小 | 单 | ||
114054133 | 10 | 小 | 双 | ||
114054132 | 18 | 大 | 双 | ||
114054131 | 09 | 小 | 单 | ||
114054130 | 19 | 大 | 单 | ||
114054129 | 18 | 大 | 双 | ||
114054128 | 18 | 大 | 双 | ||
114054127 | 20 | 大 | 双 | ||
114054126 | 12 | 小 | 双 | ||
114054125 | 24 | 大 | 双 | ||
114054124 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出22 11 23 05 20 |