期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335203 | 大 单 | |||
3335202 | 18:39 | 3+0+7=10 | 大 双 | 对 |
3335201 | 18:35 | 8+9+8=25 | 大 双 | 对 |
3335200 | 18:32 | 9+6+9=24 | 小 单 | 错 |
3335199 | 18:28 | 9+6+3=18 | 小 单 | 错 |
3335198 | 18:25 | 5+3+4=12 | 小 双 | 对 |
3335197 | 18:21 | 1+8+6=15 | 小 双 | 错 |
3335196 | 18:18 | 1+2+1=04 | 小 双 | 对 |
3335195 | 18:14 | 2+2+6=10 | 大 双 | 对 |
3335194 | 18:11 | 7+4+5=16 | 大 单 | 对 |
3335193 | 18:07 | 2+3+4=09 | 大 双 | 错 |
3335192 | 18:04 | 5+1+6=12 | 小 双 | 对 |
3335191 | 18:00 | 6+6+2=14 | 小 双 | 对 |
3335190 | 17:57 | 2+8+8=18 | 大 单 | 对 |
3335189 | 17:53 | 6+9+9=24 | 大 单 | 对 |
3335188 | 17:50 | 7+3+9=19 | 小 单 | 对 |
3335187 | 17:46 | 7+3+5=15 | 小 双 | 错 |
3335186 | 17:43 | 8+6+6=20 | 大 单 | 对 |
3335185 | 17:39 | 1+7+6=14 | 小 双 | 对 |
3335184 | 17:36 | 0+8+6=14 | 小 单 | 错 |
3335183 | 17:32 | 3+2+7=12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335202 | 10 | 小 | 双 | ||
3335201 | 25 | 大 | 单 | ||
3335200 | 24 | 大 | 双 | ||
3335199 | 18 | 大 | 双 | ||
3335198 | 12 | 小 | 双 | ||
3335197 | 15 | 大 | 单 | ||
3335196 | 04 | 小 | 双 | ||
3335195 | 10 | 小 | 双 | ||
3335194 | 16 | 大 | 双 | ||
3335193 | 09 | 小 | 单 | ||
3335192 | 12 | 小 | 双 | ||
3335191 | 14 | 大 | 双 | ||
3335190 | 18 | 大 | 双 | ||
3335189 | 24 | 大 | 双 | ||
3335188 | 19 | 大 | 单 | ||
3335187 | 15 | 大 | 单 | ||
3335186 | 20 | 大 | 双 | ||
3335185 | 14 | 大 | 双 | ||
3335184 | 14 | 大 | 双 | ||
3335183 | 12 | 小 | 双 | ||
3335182 | 20 | 大 | 双 | ||
3335181 | 12 | 小 | 双 | ||
3335180 | 12 | 小 | 双 | ||
3335179 | 04 | 小 | 双 | ||
3335178 | 16 | 大 | 双 | ||
3335177 | 14 | 大 | 双 | ||
3335176 | 24 | 大 | 双 | ||
3335175 | 08 | 小 | 双 | ||
3335174 | 15 | 大 | 单 | ||
3335173 | 07 | 小 | 单 | ||
3335172 | 19 | 大 | 单 | ||
3335171 | 18 | 大 | 双 | ||
3335170 | 08 | 小 | 双 | ||
3335169 | 09 | 小 | 单 | ||
3335168 | 09 | 小 | 单 | ||
3335167 | 09 | 小 | 单 | ||
3335166 | 22 | 大 | 双 | ||
3335165 | 11 | 小 | 单 | ||
3335164 | 16 | 大 | 双 | ||
3335163 | 16 | 大 | 双 | ||
3335162 | 10 | 小 | 双 | ||
3335161 | 23 | 大 | 单 | ||
3335160 | 13 | 小 | 单 | ||
3335159 | 18 | 大 | 双 | ||
3335158 | 13 | 小 | 单 | ||
3335157 | 04 | 小 | 双 | ||
3335156 | 12 | 小 | 双 | ||
3335155 | 10 | 小 | 双 | ||
3335154 | 09 | 小 | 单 | ||
3335153 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出04 16 12 09 13 04 09 11 10 12 |