期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335223 | 杀大双 | |||
3335222 | 20:22 | 1+3+3=07 | 杀小单 | 错 |
3335221 | 20:18 | 2+7+5=14 | 杀大单 | 对 |
3335220 | 20:15 | 9+6+1=16 | 杀大单 | 对 |
3335219 | 20:11 | 0+1+9=10 | 杀大双 | 对 |
3335218 | 20:08 | 2+3+5=10 | 杀大单 | 对 |
3335217 | 20:04 | 2+6+4=12 | 杀大双 | 对 |
3335216 | 20:01 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3335215 | 19:57 | 1+6+4=11 | 杀大双 | 对 |
3335214 | 19:54 | 6+6+2=14 | 杀小单 | 对 |
3335213 | 19:50 | 0+1+2=03 | 杀大单 | 对 |
3335212 | 19:47 | 5+8+4=17 | 杀小单 | 对 |
3335211 | 19:43 | 0+5+7=12 | 杀大双 | 对 |
3335210 | 19:40 | 6+5+8=19 | 杀小双 | 对 |
3335209 | 19:36 | 3+9+4=16 | 杀小单 | 对 |
3335208 | 19:33 | 4+9+5=18 | 杀小单 | 对 |
3335207 | 18:56 | 5+4+2=11 | 杀大双 | 对 |
3335206 | 18:53 | 6+1+0=07 | 杀大双 | 对 |
3335205 | 18:49 | 8+6+5=19 | 杀大双 | 对 |
3335204 | 18:46 | 7+2+4=13 | 杀小双 | 对 |
3335203 | 18:42 | 5+9+1=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335222 | 07 | 小 | 单 | ||
3335221 | 14 | 大 | 双 | ||
3335220 | 16 | 大 | 双 | ||
3335219 | 10 | 小 | 双 | ||
3335218 | 10 | 小 | 双 | ||
3335217 | 12 | 小 | 双 | ||
3335216 | 09 | 小 | 单 | ||
3335215 | 11 | 小 | 单 | ||
3335214 | 14 | 大 | 双 | ||
3335213 | 03 | 小 | 单 | ||
3335212 | 17 | 大 | 单 | ||
3335211 | 12 | 小 | 双 | ||
3335210 | 19 | 大 | 单 | ||
3335209 | 16 | 大 | 双 | ||
3335208 | 18 | 大 | 双 | ||
3335207 | 11 | 小 | 单 | ||
3335206 | 07 | 小 | 单 | ||
3335205 | 19 | 大 | 单 | ||
3335204 | 13 | 小 | 单 | ||
3335203 | 15 | 大 | 单 | ||
3335202 | 10 | 小 | 双 | ||
3335201 | 25 | 大 | 单 | ||
3335200 | 24 | 大 | 双 | ||
3335199 | 18 | 大 | 双 | ||
3335198 | 12 | 小 | 双 | ||
3335197 | 15 | 大 | 单 | ||
3335196 | 04 | 小 | 双 | ||
3335195 | 10 | 小 | 双 | ||
3335194 | 16 | 大 | 双 | ||
3335193 | 09 | 小 | 单 | ||
3335192 | 12 | 小 | 双 | ||
3335191 | 14 | 大 | 双 | ||
3335190 | 18 | 大 | 双 | ||
3335189 | 24 | 大 | 双 | ||
3335188 | 19 | 大 | 单 | ||
3335187 | 15 | 大 | 单 | ||
3335186 | 20 | 大 | 双 | ||
3335185 | 14 | 大 | 双 | ||
3335184 | 14 | 大 | 双 | ||
3335183 | 12 | 小 | 双 | ||
3335182 | 20 | 大 | 双 | ||
3335181 | 12 | 小 | 双 | ||
3335180 | 12 | 小 | 双 | ||
3335179 | 04 | 小 | 双 | ||
3335178 | 16 | 大 | 双 | ||
3335177 | 14 | 大 | 双 | ||
3335176 | 24 | 大 | 双 | ||
3335175 | 08 | 小 | 双 | ||
3335174 | 15 | 大 | 单 | ||
3335173 | 07 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出11 15 14 15 11 10 12 16 13 17 |